TÊ REDUÇÃO PARA GÁS
Gostou? compartilhe!
Clique na imagem para ampliar.
TÊ REDUÇÃO PARA GÁS
Medida | Perfil | Embalagem | Código |
---|
16 x 20 x 16 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125136 |
20 x 16 x 16 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125138 |
20 x 16 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125140 |
20 x 20 x 16 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125142 |
20 x 26 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125144 |
20 x 32 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125146 |
26 x 16 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125148 |
26 x 16 x 26 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125150 |
26 x 20 x 16 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125152 |
26 x 20 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125154 |
26 x 20 x 26 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125156 |
26 x 26 x 16 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125158 |
26 x 26 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125160 |
26 x 32 x 26 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125162 |
32 x 16 x 32 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125164 |
32 x 20 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125166 |
32 x 20 x 26 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125168 |
32 x 20 x 32 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125170 |
32 x 26 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125172 |
32 x 26 x 26 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125174 |
32 x 26 x 32 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125176 |
32 x 32 x 16 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125178 |
32 x 32 x 20 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125180 |
32 x 32 x 26 mm | B (KSP1) | 5 unidades | 28125182 |
Solicite um orçamento